1.1. | Первичная консультация гинеколога | 1100 |
1.1.1. | Первичная консультация гинеколога (гл.врач Горбунова Е.В.) | 1200 |
1.2. | Повторная консультация гинеколога | 900 |
1.2.1. | Повторная консультация гинеколога (гл. врач Горбунова Е.В.) | 950 |
1.3. | Первичная консультация гинеколога-эндокринолога | 1100 |
1.4. | Повторная консультация гинеколога-эндокринолога | 900 |
1.5. | Консультация по контрацепции | 600 |
1.6. | Подбор индивидуальной схемы лечения | 800 |
1.7. | Назначение лечения по имеющимся анализам, консультация | 800 |
1.8. | Пайпель - диагностика (без стоимости гистологического исследования) | 1500 |
1.9. | Гинекологический массаж (1 сеанс) | 300 |
1.10. | Разрешение лактастаза | 350 |
1.11. | Кольпоскопия | 800 |
1.12. | Орошение цервикального канала | 150 |
1.13. | Орошение полости матки | 1 000 |
1.14. | Лечение шейки матки аппаратом "Сургитрон" | 2 500 |
1.15. | Производство биопсии аппаратом "Сургитрон" | 1800 |
1.16. | Консультация гинеколога по беременности | 1200 |
1.17. | Введение инстилагеля | 1000 |
1.18. | Консервативное лечение эрозии 1 сеанс | 200 |
1.19. | Введение ВМК | 1200 |
1.20. | Удаление ВМК | 1000 |
1.21. | Обработка шейки матки | 100 |
1.22. | Удаление бородавок, папилом аппаратом "Сургитрон" | 1 300 |
1.23. | Удаление кондилом (за 1 единицу) аппаратом "Сургитрон" | 500 |
1.24. | Экспресс метод определения беременности | 300 |
1.25. | Установка пессария, маточного кольца | 500 |
1.26. | Ванночка | 250 |
1.27. | Присыпка | 100 |
1.28. | Мазевый тампон | 150 |
1.29. | Три процедуры (ванночка, присыпка, тампон) | 400 |
1.30. | Инстилляция в мочевой пузырь, уретру (за каждый) | 700 |
1.39. | Инстилляция в полость матки | 1000 |
1.31. | Установка препарата "Импланон" (без стоимости препарата) | 2300 |
1.32. | Парацервикальное подведение в шейку матки (1 сеанс) | 350 |
1.33. | Местная анестезия при гинекологических манипуляциях | 250 |
1.34. | Гистеросальпингоскопия (ГСС) | 2200 |
1.35. | Диагностика эндометриоза тела матки под контролем УЗИ | 1200 |
1.36. | Осмотр гинекологом детей и подростков (полостной) | 1000 |
1.37. | Повторный прием гинеколога детей и подростков | 850 |
1.38. | Контрольный прием врача-гинеколога | 500 |
МедиоМед
Медицинский центр
Важно знать:
Политика обработки персональных данных пользователей
_____________________________
Сайт разработан
Форма связи